Київська область
Осещина
12 326 015 грн.
Вишгород
8 981 148 грн.
14 206 254 грн.
6 685 296 грн.
6 518 164 грн.
8 774 451 грн.
7 729 874 грн.
6 351 031 грн.
10 654 691 грн.
9 749 752 грн.
7 938 789 грн.
9 827 385 грн.
9 568 330 грн.
7 479 175 грн.
15 877 578 грн.
4 930 406 грн.
13 370 592 грн.
Погреби
4 805 057 грн.
7 897 006 грн.
87 744 510 грн.
Хотянівка
10 236 860 грн.
6 267 465 грн.
7 027 917 грн.
7 353 826 грн.
5 849 634 грн.
8 565 536 грн.
13 161 677 грн.
14 582 302 грн.
9 401 198 грн.
Новосілки
11 239 654 грн.
12 325 973 грн.
10 445 775 грн.